Sottoscrizione a premi per emergenza Covid-19
Data:
6 Gennaio 2022
Sottoscrizione a premi per emergenza Covid-19 del 6 gennaio 2022 a sostegno del volontariato di Protezione Civile Milanese.
| Premio | Numbero vincente |
| 1° | 4942 |
| 2° | 2553 |
| 3° | 4884 |
| 4° | 335 |
| 5° | 4692 |
| 6° | 730 |
| 7° | 279 |
| 8° | 4860 |
| 9° | 234 |
| 10° | 178 |
Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2022, 08:25
CCV-MI