ODV CV Milano Protezione Civile

Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE C.F. 97691760157 ha introitato nell’esercizio 2025, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Erogazioni in denaro
| Ente erogatore | Data di incasso | Importo (€) | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione Lombardia | 25/03/2025 | 1.122,75 | Saldo contributo funzionamento CCV – anno 2024 |
| Dipartimento della Protezione Civile | 16/05/2025 | 26.077,50 | Contributo Progetti DPC – quota regionale anno 2023 (primo acconto) |
| Regione Lombardia | 16/05/2025 | 7.882,84 | Rimborso art. 40 D.lgs. 1/2018 – spese esercitazione MAST 2024 |
| CAP Holding S.p.A. | 21/05/2025 | 3.000,00 | Erogazione liberale |
| Regione Lombardia | 26/06/2025 | 26.922,77 | Acconto contributo funzionamento CCV – anno 2025 |
| Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Pantigliate | 28/07/2025 | 468,32 | Rimborso spese acquisto uniformi |
| Gruppo Comunale Volontari Pieve Emanuele | 11/08/2025 | 2.476,29 | Rimborso spese acquisto uniformi |
| Dipartimento della Protezione Civile | 26/11/2025 | 15.646,50 | Contributo Progetti DPC – quota regionale anno 2023 (secondo acconto) |
| Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Pantigliate | 09/12/2025 | 250,00 | Erogazione liberale |
Erogazioni in natura
| Ente erogatore | Data di ricezione | Bene ricevuto | Valore economico (€) |
|---|---|---|---|
| Regione Lombardia | 25/05/2025 | Comodato d’uso gratuito Subaru Crosstrek 4×4 targato GW992GW | 36.084,27 |
CCV-MI